Technische Angaben
NV = nicht verstellbar
KF = Kopf- und Fußteil verstellbar
MOT = Kopf- und Fußteil elektrisch verstellbar über Funkfernbedienung
Ausführung | NV | KF | MOT |
Leisten | |||
Anzahl | 42 | 42 | 42 |
Breite | |||
bei 90/200 cm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Stärke | |||
bei 90/200 cm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Härtegradverstellung | |||
ja | ja | ja | |
Mittelgurt | |||
ja | ja | ja | |
Zonen | |||
7-Zonen Rahmen | 7-Zonen Rahmen | 7-Zonen Rahmen | |
Abmessungen, exakte | |||
generell in der Länge | 4 cm kürzer | 4 cm kürzer | 4 cm kürzer |
Gewicht | |||
bei 90/200 cm | 13 kg | 18 kg | 30 kg |
Belastbar bis max. | |||
bei 90/200 cm | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Volumen | |||
bei 90/200 cm | 0,159 m³ | 0,175 m³ | 0,333 m³ |
TÜV geprüft | |||
ja | ja | ja | |
Matratzen | |||
geeignet für | jeden Matratzentyp | jeden Matratzentyp | Kaltschaum u. Visco |
Motor | |||
- | - | 2 Stück - 24 Volt | |
Netzfreischaltung | |||
- | - | ja | |
Notabschaltung | |||
- | - | ja | |
Lieferbare Größen | |||
80-140x190/ | 80-140x190/ | 80-140x190/ | |
Überlängen | |||
210/220 cm | 210/220 cm | 210/220 cm | |
Sondermaße | |||
auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Technische Änderungen vorbehalten.
Technische Daten als PDF








