Beschreibung
Jetzt neu: zusätzlich kommt der Spectra als 3-motorige Variante mit verstellbarem Nackenteil!
Perfekte Körperanpassung inklusive: Tellerrahmen mit 72 hochflexiblen Modulen für die optimale Unterstützung und Anpassung an die Körperkonturen. Neueste Modultechnik garantiert eine langlebige Dauerelastizität.
Technische Angaben
NV = nicht verstellbar
KF = Kopf- und Fußteil verstellbar
MOT = Kopf- und Fußteil elektrisch verstellbar über Funkfernbedienung
Ausführung | NV | KF | MOT |
Teller | |||
Anzahl 90/200 cm | 72 Module | 72 Module | 72 Module |
Härtegradverstellung | |||
ja | ja | ja | |
Schulterkomfortzone | |||
ja | ja | ja | |
Abmessungen, exakte | |||
generell in der Länge | 4 cm kürzer | 4 cm kürzer | 4 cm kürzer |
Gewicht | |||
bei 90/200 cm | 18 kg | 21 kg | 32 kg |
Belastbar bis max. | |||
bei 90/200 cm | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Volumen | |||
bei 90/200 cm | 0,197 m³ | 0,197 m³ | 0,375 m³ |
Matratzen | |||
geeignet für | Kaltschaum u. Visco | Kaltschaum u. Visco | Kaltschaum u. Visco |
Motor | |||
- | - | 2 Stück - 24 Volt | |
Netzfreischaltung | |||
- | - | ja | |
Notabschaltung | |||
- | - | ja | |
Lieferbare Größen | |||
80-140x190/ | 80-140x190/ | 80-140x190/ | |
Überlängen | |||
210/220 cm | 210/220 cm | 210/220 cm | |
Sondermaße | |||
auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
technische Änderungen vorbehalten
Technische Daten als PDF








