Technische Angaben
MOT = Kopf- und Fußteil elektrisch verstellbar über Kabelfernbedienung
Ausführung | MOT | ||
Flachbausystem | |||
Leisten | |||
Anzahl | 42 | ||
Breite | |||
bei 90/200 cm | 25 mm | ||
Stärke | |||
bei 90/200 cm | 8 mm | ||
Härtegradverstellung | |||
ja | |||
Mittelgurt | |||
ja | |||
Zonen | |||
7-Zonen Rahmen | |||
Abmessungen, exakte | |||
generell in der Länge | 4 cm kürzer | ||
Gewicht | |||
bei 90/200 cm | 30 kg | ||
Belastbar bis max. | |||
bei 90/200 cm | 130 kg | ||
Volumen | |||
bei 90/200 cm | 0,175 m³ | ||
Matratzen | |||
geeignet für | Kaltschaum u. Visco | ||
Motor | |||
2 Stück - 24 Volt | |||
Netzfreischaltung | |||
ja | |||
Notabschaltung | |||
ja, mechanisch | |||
Lieferbare Größen | |||
80/90/100x200 cm | |||
technische Änderungen vorbehalten
Technische Daten als PDF






