Technische Angaben
MOT = Kopf- und Fußteil elektrisch verstellbar über Kabelfernbedienung
Ausführung | MOT | ||
Höhenverstellbar um | |||
ca. 35 cm | |||
Leisten | |||
Anzahl | 26 | ||
Breite | |||
bei 90/200 cm | 35 mm | ||
Stärke | |||
bei 90/200 cm | 8 mm | ||
Härtegradverstellung | |||
ja | |||
Mittelgurt | |||
ja | |||
Zonen | |||
Schulterkomfortzone | |||
Abmessungen, exakte | |||
generell in der Länge | 4 cm kürzer | ||
Gewicht | |||
bei 90/200 cm | 55 kg | ||
Belastbar bis max. | |||
bei 90/200 cm | 130 kg | ||
Volumen | |||
bei 90/200 cm | 0,910 m³ | ||
Matratzen | |||
geeignet für | Kaltschaum u. Visco | ||
Motor | |||
3 Stück - 24 Volt | |||
Netzfreischaltung | |||
ja | |||
Notabschaltung | |||
ja | |||
Lieferbare Größen | |||
80/90/100x200 cm | |||
technische Änderungen vorbehalten
Technische Daten als PDF






