Technische Angaben
NV = nicht verstellbar
KF = Kopf- und Fußteil verstellbar
MOT = Kopf- und Fußteil elektrisch verstellbar über Kabelfernbedienung
LIFT = Kopf- und Fußteil verstellbar mit Gasdruckfeder
Ausführung | NV | KF | LIFT | MOT |
Leisten | ||||
Anzahl | 28 | 28 | 28 | 28 |
Breite | ||||
bei 90/200 cm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Stärke | ||||
bei 90/200 cm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Härtegradverstellung | ||||
ja | ja | ja | ja | |
Mittelgurt | ||||
ja | ja | ja | ja | |
Zonen | ||||
5-Zonen Rahmen | 5-Zonen Rahmen | 5-Zonen Rahmen | 5- Zonen Rahmen | |
Abmessungen, exakte | ||||
generell in der Länge | 4 cm kürzer | 4 cm kürzer | 4 cm kürzer | 4 cm kürzer |
Gewicht | ||||
bei 90/200 cm | 12 kg | 17 kg | 18 kg | 30 kg |
Belastbar bis max. | ||||
bei 90/200 cm | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Volumen | ||||
bei 90/200 cm | 0,159 m³ | 0,159 m³ | 0,159 m³ | 0,291 m³ |
Matratzen | ||||
geeignet für | jeden Matratzentyp | jeden Matratzentyp | jeden Matratzentyp | Kaltschaum u. Visco |
Motor | ||||
- | - | - | 2 Stück - 24 Volt | |
Gasdruckfeder | ||||
- | - | Liftfunktion im Fußteil | - | |
Lieferbare Größen | ||||
80-140x190/ | 80-140x190/ | 80-140x190/ | 80-140x190/ | |
Überlängen | ||||
210/220 cm | 210/220 cm | 210/220 cm | 210/220 cm | |
Sondermaße | ||||
auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
technische Änderungen vorbehalten
Technische Daten als PDF









